Данные обновлены 27 ноября 2023
На этой странице вы можете ознакомиться со статистикой поисковых запросов на BeatStars. Именно эти теги вы видите в разделе Trending Searches в меню Битстарс и на главной странице сайта. Однако, если там вы видите всего 5-8 тегов за раз, то здесь вам доступны 1000 самых востребованных сейчас запросов, а также статистика по ним.
Эта таблица поможет улучшить находибельность ваших треков в поиске, подкинет идей для новых битов и просто даст понимание, какая музыка сейчас пользуется спросом у покупателей.
А на что влияют теги на BeatStars?
Рекомендую также прочитать и вот эту статью. Там я рассказываю, стоит ли писать «type beat» в названии бита и как правильно заполнить описание.
Запрос | Популярность | Совпадения | __typename |
---|---|---|---|
pain type beat | 171 | 24.707 | TrendingSearch |
trumpet | 141 | 3.765 | TrendingSearch |
morgan wallen | 254 | 1.672 | TrendingSearch |
russ | 269 | 29.265 | TrendingSearch |
destroy lonely | 753 | 49.321 | TrendingSearch |
latto type beat | 158 | 2.228 | TrendingSearch |
corridos | 357 | 583 | TrendingSearch |
kanye west | 1.499 | 48.931 | TrendingSearch |
old school hip hop | 340 | 16.725 | TrendingSearch |
rio da yung og | 166 | 17.153 | TrendingSearch |
lil t jay type beat | 124 | 155 | TrendingSearch |
synthwave | 383 | 10.261 | TrendingSearch |
aaron may | 127 | 5.155 | TrendingSearch |
bossa nova | 126 | 780 | TrendingSearch |
drake type beat | 3.225 | 179.303 | TrendingSearch |
acoustic guitar | 651 | 15.044 | TrendingSearch |
juice world | 198 | 3.468 | TrendingSearch |
ski mask | 151 | 14.086 | TrendingSearch |
uk drill type beat | 189 | 69.519 | TrendingSearch |
peezy type beat | 126 | 5.154 | TrendingSearch |
jay z type beat | 336 | 7.275 | TrendingSearch |
piano sad | 165 | 27.218 | TrendingSearch |
freeze corleone | 136 | 5.067 | TrendingSearch |
chief keef type beat | 283 | 12.522 | TrendingSearch |
benny the butcher | 299 | 15.606 | TrendingSearch |
samra | 133 | 4.766 | TrendingSearch |
punk | 387 | 25.242 | TrendingSearch |
kendrick | 225 | 65.347 | TrendingSearch |
michael jackson type beat | 122 | 595 | TrendingSearch |
clams casino | 144 | 2.864 | TrendingSearch |
icewear vezzo type beat | 184 | 8.093 | TrendingSearch |
burna boy type beat | 242 | 13.256 | TrendingSearch |
nle choppa type beat | 424 | 14.490 | TrendingSearch |
othellobeats | 203 | 743 | TrendingSearch |
squirlbeats | 147 | 516 | TrendingSearch |
reezy | 127 | 3.814 | TrendingSearch |
tana | 143 | 8.291 | TrendingSearch |
rihanna type beat | 149 | 1.859 | TrendingSearch |
regalia | 144 | 3.446 | TrendingSearch |
money | 152 | 79.537 | TrendingSearch |
pop rnb | 181 | 12.771 | TrendingSearch |
dei v | 145 | 1.563 | TrendingSearch |
metal | 385 | 14.601 | TrendingSearch |
conductor williams | 128 | 255 | TrendingSearch |
blueface type beat | 174 | 3.660 | TrendingSearch |
alchemist | 354 | 16.027 | TrendingSearch |
big scarr type beat | 192 | 11.600 | TrendingSearch |
post malone | 1.322 | 36.054 | TrendingSearch |
kendrick lamar | 958 | 59.409 | TrendingSearch |
pain | 347 | 43.304 | TrendingSearch |
drum and bass | 342 | 2.014 | TrendingSearch |
skepta | 121 | 5.571 | TrendingSearch |
sfera ebbasta | 148 | 1.413 | TrendingSearch |
dom corleo | 224 | 15.984 | TrendingSearch |
remix | 121 | 12.824 | TrendingSearch |
fast rap beat | 127 | 1.326 | TrendingSearch |
balkan | 128 | 2.125 | TrendingSearch |
lancey foux | 139 | 8.681 | TrendingSearch |
schoolboy q | 126 | 7.963 | TrendingSearch |
lucki | 851 | 46.866 | TrendingSearch |
taylor swift | 428 | 2.270 | TrendingSearch |
drake | 5.350 | 532.699 | TrendingSearch |
house | 1.010 | 39.332 | TrendingSearch |
wu tang type beat | 130 | 2.837 | TrendingSearch |
tory lanez type beat | 584 | 23.377 | TrendingSearch |
pluggnb | 954 | 35.480 | TrendingSearch |
2000s rnb | 142 | 1.729 | TrendingSearch |
nipsey hussle type beat | 342 | 6.677 | TrendingSearch |
soulful | 357 | 42.420 | TrendingSearch |
jhene aiko type beat | 193 | 4.740 | TrendingSearch |
dannyebtracks | 140 | 934 | TrendingSearch |
trap | 14.090 | 856.758 | TrendingSearch |
cold melody | 208 | 627 | TrendingSearch |
halloween | 226 | 5.232 | TrendingSearch |
adele | 278 | 1.455 | TrendingSearch |
ohgeesy | 122 | 11.672 | TrendingSearch |
pacific | 230 | 1.174 | TrendingSearch |
central cee type beat | 467 | 34.645 | TrendingSearch |
mantra | 557 | 1.520 | TrendingSearch |
ryini beats | 165 | 1.780 | TrendingSearch |
dababy type beat | 313 | 29.826 | TrendingSearch |
burna boy | 365 | 25.387 | TrendingSearch |
freddie dredd | 156 | 3.776 | TrendingSearch |
grime | 287 | 11.808 | TrendingSearch |
alternative pop | 165 | 5.401 | TrendingSearch |
chill rap | 134 | 10.564 | TrendingSearch |
hype | 198 | 14.772 | TrendingSearch |
emotional beat | 207 | 51.846 | TrendingSearch |
lil yatchy | 189 | 2.017 | TrendingSearch |
storm | 549 | 6.380 | TrendingSearch |
rnb type beat | 984 | 109.389 | TrendingSearch |
partynextdoor | 537 | 38.427 | TrendingSearch |
kali uchis | 148 | 2.126 | TrendingSearch |
baby keem | 649 | 35.007 | TrendingSearch |
jammy beatz | 142 | 1.371 | TrendingSearch |
dionso | 152 | 384 | TrendingSearch |
mick jenkins | 128 | 11.177 | TrendingSearch |
llouis | 356 | 434 | TrendingSearch |
nf type beat | 446 | 9.531 | TrendingSearch |
milo j | 160 | 965 | TrendingSearch |
eladio carrion | 219 | 10.573 | TrendingSearch |
afro beats | 405 | 6.701 | TrendingSearch |
jcole type beat | 147 | 10.555 | TrendingSearch |
shordie shordie type beat | 122 | 1.264 | TrendingSearch |
skilla baby | 201 | 2.861 | TrendingSearch |
rap beat | 444 | 174.397 | TrendingSearch |
shredded | 215 | 331 | TrendingSearch |
hip hop beats | 209 | 47.327 | TrendingSearch |
west coast | 751 | 48.730 | TrendingSearch |
money man type beat | 287 | 9.559 | TrendingSearch |
8een | 125 | 831 | TrendingSearch |
free beatstars | 406 | 1.060 | TrendingSearch |
kyle richh | 124 | 4.167 | TrendingSearch |
piano beat | 167 | 109.145 | TrendingSearch |
funky | 186 | 7.563 | TrendingSearch |
sad guitar | 373 | 34.884 | TrendingSearch |
no cap | 358 | 13.166 | TrendingSearch |
chill trap | 335 | 25.940 | TrendingSearch |
free download | 175 | 19.679 | TrendingSearch |
raspo | 214 | 662 | TrendingSearch |
beyonce | 332 | 3.152 | TrendingSearch |
timbaland | 254 | 6.460 | TrendingSearch |
tay keith | 183 | 6.036 | TrendingSearch |
lil tony type beat | 208 | 651 | TrendingSearch |
wheezy | 131 | 43.967 | TrendingSearch |
jpbeatz | 285 | 1.271 | TrendingSearch |
billie eilish | 513 | 5.641 | TrendingSearch |
heydium | 153 | 532 | TrendingSearch |
jhene aiko | 239 | 11.646 | TrendingSearch |
hiphop | 624 | 386.861 | TrendingSearch |
griselda | 419 | 29.240 | TrendingSearch |
trap rnb | 127 | 23.815 | TrendingSearch |
nba youngboy aggressive type beat | 121 | 2.080 | TrendingSearch |
kosfinger | 244 | 690 | TrendingSearch |
da baby | 135 | 21.716 | TrendingSearch |
saxophone | 123 | 2.250 | TrendingSearch |
ytb fatt type beat | 418 | 2.102 | TrendingSearch |
polo g | 1.128 | 94.223 | TrendingSearch |
dancehall | 1.619 | 77.309 | TrendingSearch |
iayze | 228 | 16.964 | TrendingSearch |
nick mira | 267 | 41.421 | TrendingSearch |
42 dugg | 222 | 20.617 | TrendingSearch |
anywaywell | 546 | 586 | TrendingSearch |
bigxthaplug | 186 | 4.440 | TrendingSearch |
jazz hip hop | 196 | 2.750 | TrendingSearch |
90s sample type beat | 132 | 3.473 | TrendingSearch |
baby smoove | 270 | 8.705 | TrendingSearch |
lil yatchy type beat | 124 | 828 | TrendingSearch |
justdan | 592 | 480 | TrendingSearch |
plug | 373 | 20.025 | TrendingSearch |
hardknock | 169 | 1.200 | TrendingSearch |
club type beat | 238 | 37.670 | TrendingSearch |
bay area | 157 | 8.638 | TrendingSearch |
gunna type | 149 | 134.670 | TrendingSearch |
sighost | 250 | 462 | TrendingSearch |
suicideboys | 495 | 18.142 | TrendingSearch |
joji | 536 | 8.249 | TrendingSearch |
don toliver | 903 | 60.724 | TrendingSearch |
bad bunny | 903 | 38.011 | TrendingSearch |
trap beats | 1.972 | 162.709 | TrendingSearch |
kid cudi | 292 | 11.427 | TrendingSearch |
jeezy type beat | 139 | 1.808 | TrendingSearch |
gibbo | 140 | 1.139 | TrendingSearch |
lil double 0 type beat | 145 | 5.579 | TrendingSearch |
earl sweatshirt type beat | 132 | 7.415 | TrendingSearch |
hard boom bap | 191 | 6.047 | TrendingSearch |
glorilla | 145 | 6.494 | TrendingSearch |
dominic fike | 311 | 5.024 | TrendingSearch |
spanish | 139 | 10.683 | TrendingSearch |
young taylor | 216 | 1.368 | TrendingSearch |
hook | 460 | 29.253 | TrendingSearch |
happy | 350 | 27.934 | TrendingSearch |
dubstep | 143 | 2.934 | TrendingSearch |
robtmb | 195 | 52 | TrendingSearch |
kanye west type beat | 736 | 26.694 | TrendingSearch |
young fam | 154 | 2.124 | TrendingSearch |
melodic trap | 872 | 42.144 | TrendingSearch |
lil tony | 173 | 1.358 | TrendingSearch |
guitar beat | 193 | 208.010 | TrendingSearch |
producer x | 152 | 4.992 | TrendingSearch |
boger | 141 | 346 | TrendingSearch |
sleazyworld go type beat | 141 | 3.356 | TrendingSearch |
lil poppa type beat | 234 | 6.438 | TrendingSearch |
pop rap | 220 | 8.515 | TrendingSearch |
deebaby type beat | 128 | 1.570 | TrendingSearch |
came beats | 128 | 659 | TrendingSearch |
bryson tiller | 621 | 64.262 | TrendingSearch |
melodic rap | 198 | 8.064 | TrendingSearch |
cardi b type beat | 153 | 5.967 | TrendingSearch |
bottles | 139 | 777 | TrendingSearch |
afro drill | 490 | 4.594 | TrendingSearch |
southside type beat | 125 | 25.351 | TrendingSearch |
pashanim | 154 | 8.876 | TrendingSearch |
country | 1.267 | 7.649 | TrendingSearch |
city girls | 207 | 4.949 | TrendingSearch |
k camp type beat | 125 | 1.575 | TrendingSearch |
jaydayoungan type beat | 185 | 2.548 | TrendingSearch |
dancehall type beat | 375 | 27.074 | TrendingSearch |
smino type beat | 239 | 8.142 | TrendingSearch |
ny drill | 381 | 49.482 | TrendingSearch |
sade | 132 | 911 | TrendingSearch |
piano type beat | 663 | 87.599 | TrendingSearch |
neo soul | 503 | 6.432 | TrendingSearch |
exclusive | 170 | 23.014 | TrendingSearch |
babyface ray | 418 | 22.235 | TrendingSearch |
anime | 250 | 8.010 | TrendingSearch |
sahmir | 168 | 86 | TrendingSearch |
hard beats | 130 | 45.034 | TrendingSearch |
drill beat | 581 | 201.945 | TrendingSearch |
offset type beat | 379 | 15.097 | TrendingSearch |
trap drill | 144 | 28.927 | TrendingSearch |
lil chick | 224 | 733 | TrendingSearch |
icytwat | 142 | 7.074 | TrendingSearch |
one dollar beats | 167 | 2.610 | TrendingSearch |
lil durk type beat | 1.011 | 87.138 | TrendingSearch |
tory lanez | 981 | 53.321 | TrendingSearch |
banger | 292 | 41.687 | TrendingSearch |
eminem | 885 | 27.555 | TrendingSearch |
rage type beat | 309 | 29.391 | TrendingSearch |
ese oni | 141 | 817 | TrendingSearch |
fridayy type beat | 177 | 780 | TrendingSearch |
folk | 295 | 1.893 | TrendingSearch |
diss | 172 | 2.187 | TrendingSearch |
cadence | 125 | 710 | TrendingSearch |
asap rocky | 924 | 44.788 | TrendingSearch |
guitar type beat | 869 | 168.264 | TrendingSearch |
opium type beat | 160 | 9.440 | TrendingSearch |
sample drill | 199 | 26.059 | TrendingSearch |
hunxho type beat | 406 | 3.692 | TrendingSearch |
joey badass | 344 | 23.449 | TrendingSearch |
griselda type beat | 225 | 16.351 | TrendingSearch |
quevedo | 127 | 3.054 | TrendingSearch |
space | 175 | 28.253 | TrendingSearch |
rio da yung og type beat | 388 | 12.032 | TrendingSearch |
theskybeats | 232 | 491 | TrendingSearch |
weeknd | 179 | 39.754 | TrendingSearch |
destroy lonely type beat | 358 | 36.526 | TrendingSearch |
atlanta type beat | 161 | 4.078 | TrendingSearch |
kankan | 290 | 50.073 | TrendingSearch |
brazilian funk | 353 | 1.722 | TrendingSearch |
florida type beat | 166 | 4.380 | TrendingSearch |
kehlani type beat | 130 | 6.611 | TrendingSearch |
freestyle | 1.040 | 118.179 | TrendingSearch |
romantic | 216 | 6.652 | TrendingSearch |
tems | 201 | 13.549 | TrendingSearch |
piano | 2.268 | 168.902 | TrendingSearch |
young dolph type beat | 299 | 17.862 | TrendingSearch |
the kid laroi type beat | 326 | 23.269 | TrendingSearch |
6lack type beat | 406 | 18.998 | TrendingSearch |
tate mcrae | 210 | 866 | TrendingSearch |
dance pop | 197 | 6.277 | TrendingSearch |
violin | 262 | 7.942 | TrendingSearch |
christmas | 1.181 | 3.285 | TrendingSearch |
nba youngboy | 852 | 75.580 | TrendingSearch |
ballad | 335 | 4.649 | TrendingSearch |
techno | 515 | 5.988 | TrendingSearch |
jay z | 420 | 15.977 | TrendingSearch |
rich amiri | 192 | 8.050 | TrendingSearch |
praise you | 122 | 44 | TrendingSearch |
lucky daye | 125 | 1.993 | TrendingSearch |
hard | 758 | 261.146 | TrendingSearch |
tech house | 159 | 1.362 | TrendingSearch |
beast inside beats | 305 | 445 | TrendingSearch |
the kid laroi | 695 | 52.366 | TrendingSearch |
neo soul type beat | 146 | 3.019 | TrendingSearch |
metro boomin | 956 | 53.031 | TrendingSearch |
travis scott type beat | 1.094 | 102.172 | TrendingSearch |
central cee | 879 | 55.154 | TrendingSearch |
freestyle type beat | 248 | 62.040 | TrendingSearch |
lil durk | 1.703 | 112.243 | TrendingSearch |
rod wave type beat | 1.126 | 54.870 | TrendingSearch |
alchemist type beat | 219 | 8.879 | TrendingSearch |
nicki minaj type beat | 247 | 3.400 | TrendingSearch |
synth | 213 | 24.406 | TrendingSearch |
bass | 269 | 29.203 | TrendingSearch |
khalid | 130 | 7.431 | TrendingSearch |
hard trap | 754 | 112.779 | TrendingSearch |
knucks | 127 | 6.256 | TrendingSearch |
sad beats | 187 | 24.969 | TrendingSearch |
christmas type beat | 362 | 1.223 | TrendingSearch |
jack harlow | 837 | 38.022 | TrendingSearch |
d4vd | 278 | 1.277 | TrendingSearch |
big yavo | 261 | 7.337 | TrendingSearch |
hunxho | 249 | 6.259 | TrendingSearch |
electric guitar | 178 | 3.508 | TrendingSearch |
shoreline mafia type beat | 126 | 9.551 | TrendingSearch |
humble | 126 | 2.598 | TrendingSearch |
moneybagg yo | 363 | 50.309 | TrendingSearch |
cris mj | 127 | 1.857 | TrendingSearch |
soul sample | 183 | 8.827 | TrendingSearch |
d4vd type beat | 123 | 727 | TrendingSearch |
west coast type beat | 383 | 27.624 | TrendingSearch |
swisher beats | 199 | 603 | TrendingSearch |
shiva | 129 | 2.309 | TrendingSearch |
logic | 194 | 28.115 | TrendingSearch |
rage | 972 | 45.896 | TrendingSearch |
house type beat | 309 | 16.597 | TrendingSearch |
deebaby | 165 | 2.219 | TrendingSearch |
trap melodic | 207 | 42.144 | TrendingSearch |
latin trap | 169 | 7.007 | TrendingSearch |
trap soul | 333 | 19.915 | TrendingSearch |
free beats | 1.689 | 136.793 | TrendingSearch |
nipsey hussle | 240 | 14.297 | TrendingSearch |
lil baby | 2.658 | 230.602 | TrendingSearch |
pendo46 | 302 | 416 | TrendingSearch |
mo3 type beat | 139 | 1.144 | TrendingSearch |
lil mosey | 238 | 25.634 | TrendingSearch |
beat with hook | 160 | 9.437 | TrendingSearch |
punk rock | 310 | 11.173 | TrendingSearch |
indie pop | 645 | 13.689 | TrendingSearch |
ramoon | 197 | 908 | TrendingSearch |
50 cent type beat | 476 | 5.919 | TrendingSearch |
uk garage | 542 | 3.563 | TrendingSearch |
michael jackson | 266 | 1.348 | TrendingSearch |
keshi | 123 | 959 | TrendingSearch |
nocap | 232 | 56.826 | TrendingSearch |
post malone type beat | 450 | 15.495 | TrendingSearch |
90s sample | 165 | 5.446 | TrendingSearch |
2pac type beat | 163 | 1.975 | TrendingSearch |
tee grizzley | 196 | 10.271 | TrendingSearch |
mobb deep | 175 | 6.918 | TrendingSearch |
chance the rapper | 191 | 6.698 | TrendingSearch |
migos | 500 | 90.557 | TrendingSearch |
rnb trap | 229 | 23.815 | TrendingSearch |
ji the prince type beat | 131 | 550 | TrendingSearch |
bouncy | 177 | 46.627 | TrendingSearch |
lil darkie | 197 | 2.490 | TrendingSearch |
ed sheeran | 193 | 2.446 | TrendingSearch |
tupac | 189 | 2.707 | TrendingSearch |
dababy | 505 | 82.929 | TrendingSearch |
mf doom | 337 | 8.598 | TrendingSearch |
underground type beat | 127 | 11.165 | TrendingSearch |
sofaygo | 363 | 43.585 | TrendingSearch |
dave east | 186 | 14.192 | TrendingSearch |
shoreline mafia | 272 | 18.325 | TrendingSearch |
summer walker type beat | 356 | 16.432 | TrendingSearch |
a boogie | 177 | 18.663 | TrendingSearch |
flagman | 132 | 76 | TrendingSearch |
ouhboy | 223 | 1.213 | TrendingSearch |
raf camora | 131 | 3.623 | TrendingSearch |
indie rock | 712 | 13.636 | TrendingSearch |
sample type beat | 876 | 79.040 | TrendingSearch |
erykah badu | 126 | 2.369 | TrendingSearch |
808 type beat | 198 | 43.694 | TrendingSearch |
meek mill | 1.008 | 52.046 | TrendingSearch |
1 dollar beats | 169 | 269 | TrendingSearch |
type beat | 1.117 | 2.669.360 | TrendingSearch |
rock type beat | 331 | 31.321 | TrendingSearch |
shonci | 367 | 22 | TrendingSearch |
dave east type beat | 152 | 6.635 | TrendingSearch |
garage | 163 | 4.886 | TrendingSearch |
lil tecca type beat | 362 | 23.255 | TrendingSearch |
gang | 183 | 31.619 | TrendingSearch |
drake type beats | 123 | 27.533 | TrendingSearch |
skeyez | 153 | 671 | TrendingSearch |
detroit type beat | 1.355 | 57.806 | TrendingSearch |
50 cent | 570 | 10.925 | TrendingSearch |
boombap | 1.772 | 66.162 | TrendingSearch |
ninho | 172 | 10.237 | TrendingSearch |
babytron | 397 | 12.528 | TrendingSearch |
latto | 162 | 4.358 | TrendingSearch |
gaxillic | 158 | 746 | TrendingSearch |
chris brown type beat | 583 | 15.392 | TrendingSearch |
wiz khalifa | 195 | 16.038 | TrendingSearch |
justin bieber type beat | 234 | 4.717 | TrendingSearch |
suicide boys | 186 | 2.952 | TrendingSearch |
wizkid type beat | 144 | 16.209 | TrendingSearch |
mac miller | 1.107 | 34.131 | TrendingSearch |
chief keef | 546 | 21.986 | TrendingSearch |
chill | 1.069 | 224.842 | TrendingSearch |
love type beat | 437 | 45.624 | TrendingSearch |
luh tyler | 351 | 8.485 | TrendingSearch |
lil pump | 139 | 18.076 | TrendingSearch |
track pros | 169 | 870 | TrendingSearch |
blues | 470 | 5.432 | TrendingSearch |
autumn | 185 | 19.500 | TrendingSearch |
lewis capaldi | 123 | 957 | TrendingSearch |
adelso | 166 | 461 | TrendingSearch |
trance | 129 | 3.358 | TrendingSearch |
nav type beat | 275 | 13.984 | TrendingSearch |
old school type beat | 210 | 23.624 | TrendingSearch |
giveon | 273 | 7.557 | TrendingSearch |
80s pop | 134 | 2.910 | TrendingSearch |
deep | 293 | 37.166 | TrendingSearch |
gospel | 557 | 8.027 | TrendingSearch |
jersey club type beat | 388 | 13.172 | TrendingSearch |
moneybagg yo type beat | 493 | 26.344 | TrendingSearch |
country rap | 253 | 1.440 | TrendingSearch |
drill | 8.771 | 252.324 | TrendingSearch |
sexy | 188 | 5.704 | TrendingSearch |
pooh shiesty | 429 | 44.739 | TrendingSearch |
dance | 519 | 33.906 | TrendingSearch |
42 dugg type beat | 302 | 10.630 | TrendingSearch |
tems type beat | 148 | 6.772 | TrendingSearch |
diamond style | 151 | 1.107 | TrendingSearch |
aggressive | 129 | 16.468 | TrendingSearch |
not my fault | 134 | 79 | TrendingSearch |
punjabi | 125 | 386 | TrendingSearch |
melody trap | 126 | 4.449 | TrendingSearch |
dark trap | 843 | 115.287 | TrendingSearch |
isaiah rashad type beat | 185 | 11.486 | TrendingSearch |
logic type beat | 199 | 10.730 | TrendingSearch |
noizy | 151 | 484 | TrendingSearch |
billie eilish type beat | 202 | 2.490 | TrendingSearch |
dance hall | 132 | 1.959 | TrendingSearch |
kanye | 814 | 59.365 | TrendingSearch |
drake rnb | 164 | 33.315 | TrendingSearch |
pop type beat | 493 | 100.221 | TrendingSearch |
hyper pop | 318 | 3.273 | TrendingSearch |
nardo wick type beat | 326 | 42.133 | TrendingSearch |
future | 2.250 | 264.562 | TrendingSearch |
pop beat | 139 | 115.370 | TrendingSearch |
kevin gates | 327 | 13.884 | TrendingSearch |
beat trap | 148 | 627.956 | TrendingSearch |
eminem type beat | 516 | 12.127 | TrendingSearch |
finesse2tymes type beat | 225 | 2.448 | TrendingSearch |
choir | 126 | 7.338 | TrendingSearch |
kid laroi type beat | 275 | 26.647 | TrendingSearch |
yg type beat | 192 | 8.084 | TrendingSearch |
babytron type beat | 226 | 9.105 | TrendingSearch |
emotional | 684 | 83.803 | TrendingSearch |
rels b | 131 | 2.585 | TrendingSearch |
new wave | 156 | 7.801 | TrendingSearch |
summer walker | 480 | 33.544 | TrendingSearch |
alternative | 506 | 30.601 | TrendingSearch |
regueton | 207 | 1.557 | TrendingSearch |
ransom beatz | 142 | 1.035 | TrendingSearch |
morad type beat | 320 | 7.429 | TrendingSearch |
rnb drill | 207 | 9.123 | TrendingSearch |
tame impala | 210 | 2.857 | TrendingSearch |
amapiano | 991 | 9.493 | TrendingSearch |
afro pop | 189 | 4.771 | TrendingSearch |
shordie shordie | 162 | 3.851 | TrendingSearch |
nas type beat | 314 | 11.102 | TrendingSearch |
dua lipa | 309 | 5.559 | TrendingSearch |
dark rnb | 261 | 7.053 | TrendingSearch |
memphis | 675 | 32.344 | TrendingSearch |
free | 7.005 | 1.107.957 | TrendingSearch |
pluggnb type beat | 170 | 20.779 | TrendingSearch |
skilla baby type beat | 327 | 1.945 | TrendingSearch |
afrotrap | 158 | 4.652 | TrendingSearch |
ebk jaaybo type beat | 263 | 4.833 | TrendingSearch |
key glock type beat | 607 | 27.596 | TrendingSearch |
jeezy | 156 | 5.450 | TrendingSearch |
daniel caesar | 238 | 4.582 | TrendingSearch |
southside | 198 | 50.549 | TrendingSearch |
omah lay | 160 | 8.286 | TrendingSearch |
lil uzi type beat | 152 | 79.107 | TrendingSearch |
hard beat | 278 | 192.657 | TrendingSearch |
zane98 | 248 | 286 | TrendingSearch |
young dolph | 498 | 35.418 | TrendingSearch |
ot7 quanny type beat | 141 | 369 | TrendingSearch |
pop smoke | 729 | 84.938 | TrendingSearch |
yung lean | 144 | 5.308 | TrendingSearch |
kevin gates type beat | 207 | 6.352 | TrendingSearch |
dark trap beat | 122 | 66.723 | TrendingSearch |
j dilla | 138 | 8.136 | TrendingSearch |
megan thee stallion | 143 | 10.787 | TrendingSearch |
rebbel | 143 | 85 | TrendingSearch |
lil mabu | 147 | 793 | TrendingSearch |
indie | 872 | 30.438 | TrendingSearch |
twerk | 149 | 3.811 | TrendingSearch |
sleepy hallow | 283 | 12.964 | TrendingSearch |
anderson paak | 127 | 5.767 | TrendingSearch |
beat | 829 | 3.118.121 | TrendingSearch |
vibe | 174 | 34.944 | TrendingSearch |
r and b type beat | 488 | 902 | TrendingSearch |
lil keed | 138 | 43.644 | TrendingSearch |
funk | 767 | 23.982 | TrendingSearch |
trap hard | 198 | 113.205 | TrendingSearch |
harry styles | 163 | 1.025 | TrendingSearch |
olivia rodrigo | 283 | 1.781 | TrendingSearch |
dark pop | 640 | 8.125 | TrendingSearch |
xxxtentacion | 1.141 | 48.540 | TrendingSearch |
lofi hip hop | 156 | 10.355 | TrendingSearch |
rylo | 137 | 48.090 | TrendingSearch |
hard drill | 171 | 17.404 | TrendingSearch |
autumn type beat | 145 | 10.897 | TrendingSearch |
rob49 | 213 | 14.566 | TrendingSearch |
bigxthaplug type beat | 489 | 2.912 | TrendingSearch |
smino | 400 | 17.812 | TrendingSearch |
trap sad | 159 | 26.036 | TrendingSearch |
japan | 169 | 4.051 | TrendingSearch |
flowrency | 180 | 534 | TrendingSearch |
cloud rap | 228 | 5.276 | TrendingSearch |
joji type beat | 189 | 4.108 | TrendingSearch |
boom bap old school | 140 | 30.837 | TrendingSearch |
metalcore | 179 | 1.282 | TrendingSearch |
lil uzi vert type beat | 578 | 69.384 | TrendingSearch |
ty dolla sign | 121 | 10.254 | TrendingSearch |
kontrabandz | 314 | 1.012 | TrendingSearch |
beats with hook | 143 | 4.248 | TrendingSearch |
chicago drill | 164 | 2.962 | TrendingSearch |
earl sweatshirt | 290 | 13.322 | TrendingSearch |
afro rnb | 161 | 2.124 | TrendingSearch |
afrobeats | 1.100 | 16.759 | TrendingSearch |
gangsta | 195 | 14.169 | TrendingSearch |
gunna | 2.377 | 222.951 | TrendingSearch |
dillygotitbumpin | 309 | 1.402 | TrendingSearch |
josman | 163 | 5.527 | TrendingSearch |
homixide gang | 198 | 7.444 | TrendingSearch |
club | 646 | 70.467 | TrendingSearch |
lofi type beat | 247 | 27.122 | TrendingSearch |
polo g type beat | 759 | 57.122 | TrendingSearch |
emo rap | 324 | 6.843 | TrendingSearch |
chill beat | 224 | 76.335 | TrendingSearch |
young thug type beat | 607 | 57.523 | TrendingSearch |
ebk jaaybo | 194 | 8.606 | TrendingSearch |
afroswing | 217 | 12.189 | TrendingSearch |
oldschool | 173 | 22.752 | TrendingSearch |
cxdy | 194 | 1.292 | TrendingSearch |
toosii | 413 | 62.659 | TrendingSearch |
blxst type beat | 215 | 6.901 | TrendingSearch |
pop smoke type beat | 312 | 36.786 | TrendingSearch |
metro boomin type beat | 388 | 30.070 | TrendingSearch |
deep house | 626 | 8.175 | TrendingSearch |
young thug | 855 | 132.655 | TrendingSearch |
trippie redd type beat | 422 | 38.139 | TrendingSearch |
jdot breezy type beat | 189 | 2.702 | TrendingSearch |
baby keem type beat | 237 | 16.683 | TrendingSearch |
emo rock | 204 | 5.106 | TrendingSearch |
young nudy | 389 | 32.356 | TrendingSearch |
young nudy type beat | 222 | 16.157 | TrendingSearch |
omah lay type beat | 152 | 4.618 | TrendingSearch |
upbeat | 159 | 8.251 | TrendingSearch |
lost | 148 | 30.376 | TrendingSearch |
summer | 196 | 61.244 | TrendingSearch |
drill beats | 264 | 40.465 | TrendingSearch |
party | 315 | 15.645 | TrendingSearch |
drill type beat | 1.024 | 171.486 | TrendingSearch |
roddy rich | 159 | 14.158 | TrendingSearch |
bryson tiller type beat | 413 | 29.016 | TrendingSearch |
playboi carti type beat | 598 | 88.375 | TrendingSearch |
rb beats | 144 | 587 | TrendingSearch |
her type beat | 136 | 9.397 | TrendingSearch |
dembow | 548 | 10.663 | TrendingSearch |
summrs | 233 | 32.691 | TrendingSearch |
corrido | 184 | 1.313 | TrendingSearch |
kaytranada | 215 | 5.089 | TrendingSearch |
acoustic | 706 | 20.561 | TrendingSearch |
shoegaze | 178 | 1.596 | TrendingSearch |
dextah | 365 | 1.107 | TrendingSearch |
iayze type beat | 131 | 8.834 | TrendingSearch |
guitar trap | 298 | 53.925 | TrendingSearch |
808 mafia | 331 | 31.686 | TrendingSearch |
beats | 684 | 868.685 | TrendingSearch |
rap beats | 658 | 57.111 | TrendingSearch |
luciano | 132 | 6.582 | TrendingSearch |
kofi cooks | 207 | 266 | TrendingSearch |
lollypopbeatz | 145 | 1.126 | TrendingSearch |
suicideboys type beat | 326 | 9.701 | TrendingSearch |
pilotkid | 165 | 588 | TrendingSearch |
